
राजस्थान में लोकसभा चुनाव से लगभग चार महीने पहले विधानसभा चुनाव होते हैं। जो आने वाले लोकसभा चुनाव में हवा का पहला रुख दे देते हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सूबे की 200 में से 120 सीट पर जीत हासिल हुई थी। चार महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ‘शाइनिंग इंडिया’ का नारा सभी जगह पिट गया। लेकिन राजस्थान में प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा। कुल 25 में से 21 सीट बीजेपी के खाते में गई।
2008 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सूबे की सत्ता में लौटी। उसे 200 में से 96 सीट हासिल हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 25 में 20 सीट पर कामयाबी हासिल हुई। यही ट्रेंड हमें 2013 में भी देखने को मिला। बीजेपी को 2013 के विधानसभा में सूबे में सबसे बड़ा जनादेश मिला। 200 में से 163 सीट। 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीट बीजेपी के खाते में गई। जनवरी 2018 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस अजमेर और अलवर की सीट जीतने में कामयाब रही। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है। सूबे में जो पार्टी सत्ता में रहती है, लोकसभा चुनाव में उसी का सिक्का चलता है। इस चुनाव में यह ट्रेंड बदलते हुए दिखाई दे रहा है। हम आपको सूबे की महत्वपूर्ण सीटों का रुझान बता रहे हैं। ताजा रुझानों में बीजेपी सभी 25 सीटों पर आगे चल रही है।
| राजस्थान लोकसभा चुनावों की ताजा स्थिति | |||||
| निर्वाचन क्षेत्र | बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी | बढ़त-प्राप्त दल | अनुगामी(पिछड़ता) अभ्यर्थी | अनुगामी(पिछड़ता) दल | अंतर(मार्जिन) |
| अजमेर | भागीरथ चौधरी | बीजेपी | रिजु झुनझुनवाला | कांग्रेस | 416424 |
| अलवर | बालकनाथ | बीजेपी | भंवर जितेन्द्र सिंह | कांग्रेस | 323786 |
| बांसवाड़ा | कनकमल कटारा | बीजेपी | ताराचन्द भगोरा | कांग्रेस | 304975 |
| बाड़मेर | कैलाश चौधरी | बीजेपी | मानवेन्द्रसिंह | कांग्रेस | 323808 |
| भरतपुर | रंजीता कोली | बीजेपी | अभिजीत कुमार जाटव | कांग्रेस | 318399 |
| भीलवाड़ा | सुभाष चन्द्र बहेड़िया | बीजेपी | राम पाल शर्मा | कांग्रेस | 612000 |
| बीकानेर | अर्जुन राम मेघवाल | बीजेपी | मदन गोपाल मेघवाल | कांग्रेस | 263159 |
| चित्तौड़गढ़ | चन्द्र प्रकाश जोशी | बीजेपी | गोपाल सिंह शेखावत | कांग्रेस | 574265 |
| चूरू | राहुल कस्वां | बीजेपी | रफीक मंडेलिया | कांग्रेस | 329456 |
| दौसा | जसकौर मीना | बीजेपी | सविता मीना | कांग्रेस | 78023 |
| गंगानगर | निहाल चन्द | बीजेपी | भरतराम मेघवाल | कांग्रेस | 406382 |
| जयपुर | रामचरण बोहरा | बीजेपी | ज्योति खण्डेलवाल | कांग्रेस | 424102 |
| जयपुर ग्रामीण | कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ | बीजेपी | कृष्णा पूनियां | कांग्रेस | 389403 |
| जालोर | देवजी पटेल | बीजेपी | रतन देवासी | कांग्रेस | 261110 |
| झालावाड़-बारां | दुष्यन्त सिंह | बीजेपी | प्रमोद शर्मा | कांग्रेस | 453928 |
| झुन्झुनू | नरेन्द्र कुमार | बीजेपी | श्रवण कुमार पुत्र गोकल राम | कांग्रेस | 291021 |
| जोधपुर | गजेन्द्र सिंह शेखावत | बीजेपी | वैभव गहलोत | कांग्रेस | 274440 |
| करौली-धौलपुर | मनोज राजोरिया | बीजेपी | संजय कुमार | कांग्रेस | 95954 |
| कोटा | ओम बिरला | बीजेपी | रामनारायण मीना | कांग्रेस | 278512 |
| नागौर | हनुमान बैनिवाल | बीजेपी | डॉ. ज्योति मिर्धा | कांग्रेस | 178825 |
| पाली | पी. पी. चौधरी | बीजेपी | बद्रीराम जाखड़ | कांग्रेस | 477378 |
| राजसमन्द | दिया कुमारी | बीजेपी | देवकीनन्दन (काका ) | कांग्रेस | 548942 |
| सीकर | सुमेधानन्द सरस्वती | बीजेपी | सुभाष महरिया | कांग्रेस | 290659 |
| टोंक-सवाई माधोपुर | सुखबीर सिंह जौनापुरीया | बीजेपी | नमोनारायण | कांग्रेस | 111291 |
| उदयपुर | अर्जुनलाल मीणा | बीजेपी | रघुवीर सिंह मीणा | कांग्रेस | 435734 |
[alert-warning]Read More: एग्जिट पोल में दिखा कौन कितने पानी में, न्यूज18-IPSOS ने सबको दिखाया आईना[/alert-warning]





